PDF-Download bei Klick auf Grafik
Für Sammler und solche die es werden wollen: Leistungsabzeichen FITA
Welche Bedeutung haben die Nadel, wieviele Ringe müssen in welchen Turnieren geschossen werden (z.B. bei rekordberechtigten Turnieren).
Diese Tabelle gilt ab der neuen Rundenwettkampf- und Meisterschaftssaision unter Vorbehalt noch evtl. kommenden Änderungen!
| Klasse | Jahrgang | Alter | |
| Schülerklasse (Klasse 20 + 21) | 1997 - 1995 | 3 Jahre | 12 - 14 |
| Jugendklasse (Klasse 30 + 31) | 1994 - 1993 | 2 Jahre | 15 - 16 |
| Juniorenklasse B (Klasse 40 + 41) | 1992 - 1991 | 2 Jahre | 17 - 18 |
| Juniorenklasse A (Klasse 40 + 41) | 1990 - 1989 | 2 Jahre | 19 - 20 |
| Schützenklasse und Damenklasse (Klasse 10 + 11) | 1988 - 1964 | 21 - 45 | |
| Altersklasse und Damenaltersklasse (Klasse 50 +51) | 1963 - 1954 | 46 - 55 | |
| Seniorenklasse und Seniorinnen (Klasse 60 + 61) | 1953 | ab 56 | |
| LG mit Auflage | |||
| Senioren A m+w (Klasse 70 + 71) | 1953 - 1944 | 56 - 65 | |
| Senioren B m+w (Klasse 72 + 73) | 1943 - 1938 | 66 - 71 | |
| Senioren C m+w (Klasse 74 + 75) | 1937 | ab 72 |
An die DSB-Landesverbände, Bundessportleitung, Bundestrainer, Kampfrichter /eMail), zur Weiterleitung an Landessportleiter und Landesbogenreferenten
Liebe Sportfreunde,
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung 17/18.02.2008 einige Entscheidungen getroffen, die für das Bogenschießen wichtig sind: (siehe Download hier!)
powered by BUSINESS PRAESENTATION | CMS | FOTO | GRAFIK